Major
UK Open
Luke Littler won the latest UK Open final on 8 Mar 2026. Michael van Gerwen has won it most often in our records, 3 times.
Roll of honour
Every final in our archive
| Year | Champion | Score | Runner-up |
|---|---|---|---|
| 2026 | Luke Littler | 11-7 | James Wade |
| 2025 | Luke Littler | 11-2 | James Wade |
| 2024 | Dimitri Van den Bergh | 11-10 | Luke Humphries |
| 2023 | Andrew Gilding | 11-10 | Michael van Gerwen |
| 2022 | Danny Noppert | 11-10 | Michael Smith |
| 2021 | James Wade | 11-5 | Luke Humphries |
| 2020 | Michael van Gerwen | 11-9 | Gerwyn Price |
| 2020 | Cameron Menzies | 4-0 | Jason Heaver |
| 2019 | Nathan Aspinall | 11-5 | Rob Cross |
| 2018 | Gary Anderson | 11-7 | Corey Cadby |
| 2017 | Peter Wright | 11-6 | Gerwyn Price |
| 2016 | Michael van Gerwen | 11-4 | Peter Wright |
| 2015 | Michael van Gerwen | 11-5 | Peter Wright |
| 2014 | Adrian Lewis | 11-1 | Terry Jenkins |
| 2013 | Phil Taylor | 11-4 | Andy Hamilton |
| 2012 | Robert Thornton | 11-5 | Phil Taylor |
Latest results
UK Open
Major
40 matches
FTFinal
FTQuarter-final
FTQuarter-final
FTSemi-final
FTSemi-final
FTQuarter-final
FTQuarter-final
FTLast 16
FTLast 32
FTLast 32
FTLast 32
FTLast 32
FTLast 32
FTLast 16
FTLast 16
FTLast 32
FTLast 32
FTLast 32
FTLast 32
FTLast 32
FTLast 32
FTLast 32
FTLast 16
FTLast 32
FTLast 16
FTLast 32
FTLast 16
FTLast 16
FTLast 16
FTLast 32
FTLast 32
FTLast 64
FTLast 64
FTLast 160
FTLast 64
FTLast 64
FTLast 160
FTLast 128
FTLast 128
FTLast 160